Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-09-01Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 112 из 253 квартир (44%)
В наличии: 141 квартир · продано: 112
| Планировка | Дом | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Блок B | 10 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 10 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 9 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $56 303 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 10 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $59 117 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $59 117 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 9 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 324 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 10 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $60 188 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $60 188 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 34,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 34,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 9 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 10 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $60 903 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $60 903 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 5 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $54 338 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Блок B | 6 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 7 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 8 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок B | 9 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 855 | $1 701 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 10 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 11 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | в продаже |
| Студия | Блок B | 12 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 720 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 7 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 720 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 720 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 9 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 720 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 618 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 10 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 618 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 11 | 46,4 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 618 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 5 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 203 | $1 551 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 5 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 203 | $1 551 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 6 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 7 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 8 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 9 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 775 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 10 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 11 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 12 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 12 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 13 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 13 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 14 | 53 м²жилая 44,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 227 | $1 759 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 4 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 385 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 4 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 385 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 5 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 385 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 6 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 7 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 8 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 8 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 9 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 9 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 005 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 10 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 11 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 12 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 12 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 13 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 59,1 м²жилая 52,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 378 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 9 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 619 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 10 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 170 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 170 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 11 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 170 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 170 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 12 | 61,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 170 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 5 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 870 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 770 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 6 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 770 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 7 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 770 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 7 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 770 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 8 | 61,6 м²жилая 55,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 770 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 62 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 960 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 62 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 960 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 3 | 64,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 913 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 4 | 64,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 913 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 4 | 64,5 м²жилая 55,2 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 913 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 64,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 384 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 64,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 384 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 4 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $91 865 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 5 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $91 865 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 6 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 7 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 7 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 8 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 9 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 9 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 245 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 10 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 11 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 12 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 12 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 13 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 65,9 м²жилая 59,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $104 122 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 5 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $95 071 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 5 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $95 071 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 6 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 7 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 7 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 8 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 8 | 68,2 м²жилая 55,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 709 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 2 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $95 210 | $1 394 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 9 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 860 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 9 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $102 860 | $1 506 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 10 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 914 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 914 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 11 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 914 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 12 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 914 | $1 580 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 12 | 68,3 м²жилая 55,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 914 | $1 580 | в продаже |
| Студия | Блок А | 2 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $49 266 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $49 266 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 4 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $49 266 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 4 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $49 266 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 9 | 32,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 509 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 5 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 6 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 7 | 32,3 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $54 942 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 5 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 6 | 32,7 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $55 623 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 2 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $41 984 | $1 280 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $41 984 | $1 280 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 4 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $41 984 | $1 280 | продано |
| Студия | Блок B | 4 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $41 984 | $1 280 | продано |
| Студия | Блок B | 9 | 32,8 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 581 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок А | 2 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $50 643 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $56 303 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $50 643 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $56 303 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 4 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $50 643 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 4 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $56 303 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 33,1 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $50 643 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 5 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 6 | 33,2 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 473 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 5 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 6 | 33,6 м²жилая 27,4 м² | 1 с/у | балкон | $57 154 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 2 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $51 561 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 324 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $51 561 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 324 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 4 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $43 136 | $1 280 | продано |
| Студия | Блок B | 4 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $57 324 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 33,7 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $51 561 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок А | 2 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $52 173 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $52 173 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 4 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $52 173 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок B | 4 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 5 | 34,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок B | 6 | 34,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 004 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $52 173 | $1 530 | продано |
| Студия | Блок А | 10 | 34,1 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | балкон | $59 164 | $1 735 | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 34,5 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 685 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 2 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок B | 2 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 855 | $1 701 | продано |
| Студия | Блок А | 3 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $61 796 | $1 786 | продано |
| Студия | Блок B | 3 | 34,6 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $58 855 | $1 701 | продано |
