Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-10-06Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 320 из 575 квартир (56%)
В наличии: 255 квартир · продано: 320
| Планировка | Дом | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Block B | 5 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $47 436 | $1 475 | в продаже |
| Студия | Block B | 5 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $47 436 | $1 475 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $49 044 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $49 044 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $49 044 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $49 848 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $49 848 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $49 848 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $50 652 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $50 652 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $50 652 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $51 456 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $51 456 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $51 456 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $52 260 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $52 260 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $52 260 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | — | $54 672 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $53 064 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $53 064 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $53 064 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | — | $55 476 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $53 868 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $53 868 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $53 868 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | — | $56 280 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | — | $57 888 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $54 672 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $54 672 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $54 672 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $55 476 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $55 476 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $55 476 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | — | $57 888 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,16 м² | 1 с/у | балкон | $56 280 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,16 м²жилая 25,86 м² | 1 с/у | балкон | $56 280 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $49 441 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block A | 10 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | — | $53 493 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $51 872 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $52 683 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | — | $55 114 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $53 493 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $54 304 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | — | $56 735 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $55 114 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block A | 15 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | — | $57 546 | $1 775 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $55 925 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | — | $58 356 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,42 м²жилая 26,12 м² | 1 с/у | балкон | $56 735 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 4 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $47 357 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $49 806 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $50 623 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $51 439 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $52 256 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $53 072 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $53 889 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $54 705 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $55 522 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $56 338 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,66 м²жилая 26,36 м² | 1 с/у | балкон | $57 155 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 4 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $47 517 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Block B | 5 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $48 336 | $1 475 | в продаже |
| Студия | Block B | 5 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $48 336 | $1 475 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $49 974 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $49 974 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $49 974 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $49 974 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 7 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $49 974 | $1 525 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 794 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 794 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 794 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 794 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 8 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 794 | $1 550 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $51 613 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block A | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $52 432 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 251 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 071 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $58 167 | $1 775 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $54 890 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $58 986 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $55 709 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $56 528 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $58 986 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $60 625 | $1 850 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $60 625 | $1 850 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $58 986 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $60 625 | $1 850 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | — | $58 986 | $1 800 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 32,77 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 348 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block B | 3 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 867 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Block B | 4 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 867 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Block B | 5 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 761 | $1 475 | в продаже |
| Студия | Block B | 9 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 338 | $1 575 | в продаже |
| Студия | Block B | 10 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 232 | $1 600 | в продаже |
| Студия | Block B | 11 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 126 | $1 625 | в продаже |
| Студия | Block B | 12 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 021 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block B | 13 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 915 | $1 675 | в продаже |
| Студия | Block B | 14 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 809 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block B | 15 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 703 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block B | 16 | 35,77 м²жилая 25,75 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 598 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 10 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 с/у | — | $74 250 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Block A | 12 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 с/у | — | $76 500 | $1 700 | в продаже |
| Студия | Block A | 13 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 с/у | — | $77 625 | $1 725 | в продаже |
| Студия | Block A | 14 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 с/у | — | $78 750 | $1 750 | в продаже |
| Студия | Block A | 16 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 с/у | — | $81 000 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 9 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $73 125 | $1 625 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 10 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $74 250 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 11 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 375 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 12 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 500 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 13 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 625 | $1 725 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 14 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $78 750 | $1 750 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 15 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 875 | $1 775 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 16 | 45 м²жилая 36,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 000 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 8 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $86 096 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 9 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $87 441 | $1 625 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 10 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $88 787 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 11 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $90 132 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 12 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $91 477 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 13 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $92 822 | $1 725 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 14 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $94 168 | $1 750 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 15 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $95 513 | $1 775 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 16 | 53,81 м²жилая 41,21 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $96 858 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 3 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $80 284 | $1 475 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 6 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $84 367 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 7 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $85 727 | $1 575 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 8 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $87 088 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 9 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $88 449 | $1 625 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 10 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $89 810 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 11 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $91 170 | $1 675 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 12 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $92 531 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 13 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $93 892 | $1 725 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 14 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $95 253 | $1 750 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 15 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $96 613 | $1 775 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 16 | 54,43 м²жилая 41,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $97 974 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 3 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 3 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 4 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 4 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 5 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 5 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 6 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 6 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 7 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 7 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 8 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 8 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 9 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 9 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 10 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 10 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 11 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 11 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 12 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 12 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 875 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 13 | 67,5 м²жилая 41,59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $99 563 | $1 475 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Block B | 13 | 67,5 м²жилая 41,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $99 563 | $1 475 | в продаже |
