Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-10-06Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 643 из 709 квартир (91%)
В наличии: 66 квартир · продано: 643
| Планировка | Дом | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Блок 4 | 25 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | в продаже |
| Студия | Блок 4 | 26 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $69 875 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 833 | $1 730 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 359 | $1 790 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 411 | $1 910 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 989 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 515 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 096 | $2 160 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 682 | $2 220 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 11 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 285 | $1 730 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 54,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 313 | $1 125 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 54,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 310 | $1 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $104 095 | $1 910 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $113 905 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $117 175 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 7 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 675 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 185 | $1 610 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $101 205 | $1 730 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 13 | 58,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 813 | $1 125 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $104 715 | $1 790 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 58,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 030 | $1 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $111 735 | $1 910 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $122 265 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $125 775 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 312 | $1 610 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 416 | $1 730 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 600 | $1 125 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 968 | $1 790 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 16 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 488 | $1 140 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 17 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 376 | $1 155 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 856 | $1 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $113 072 | $1 910 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $123 728 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $127 280 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 64,8 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 624 | $1 630 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 64,8 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $136 728 | $2 110 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 10 | 66,3 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $112 047 | $1 690 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 66,3 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $116 025 | $1 750 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 66,3 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $120 003 | $1 810 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 66,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 66,3 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $127 959 | $1 930 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 14 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $74 813 | $1 125 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 16 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 458 | $1 195 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 17 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 458 | $1 195 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 458 | $1 195 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 7 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 982 | $1 510 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 9 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 982 | $1 510 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 10 | 69,7 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $116 399 | $1 670 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 69,7 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $120 581 | $1 730 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 69,7 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $124 763 | $1 790 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 69,7 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $133 127 | $1 910 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 12 | 71,1 м²жилая 59,6 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $98 829 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 5 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $119 592 | $1 510 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $124 344 | $1 570 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $129 096 | $1 630 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 9 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $129 096 | $1 630 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $167 112 | $2 110 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $171 864 | $2 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 10 | 80,7 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $136 383 | $1 690 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 80,7 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $141 225 | $1 750 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 18 | 80,7 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $155 751 | $1 930 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 12 | 83,5 м²жилая 65,6 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $109 385 | $1 310 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 12 | 89,3 м²жилая 72,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $127 253 | $1 425 | в продаже |
| Студия | Блок 1 | 2 | 31,9 м² | 1 с/у | — | $22 968 | $720 | продано |
| Студия | Блок 1 | 7 | 31,9 м² | 1 с/у | — | $22 968 | $720 | продано |
| Студия | Блок 1 | 2 | 32 м² | 1 с/у | — | $23 040 | $720 | продано |
| Студия | Блок 1 | 8 | 32 м² | 1 с/у | — | $23 040 | $720 | продано |
| Студия | Блок 1 | 12 | 32,3 м²жилая 27 м² | 1 с/у | — | $47 804 | $1 480 | продано |
| Студия | Блок 4 | 2 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| Студия | Блок 4 | 5 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| Студия | Блок 4 | 8 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 225 | $1 730 | продано |
| Студия | Блок 4 | 9 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| Студия | Блок 2 | 11 | 32,5 м² | 1 с/у | балкон | $53 658 | $1 651 | продано |
| Студия | Блок 4 | 12 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 225 | $1 730 | продано |
| Студия | Блок 4 | 13 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| Студия | Блок 2 | 15 | 32,5 м² | 1 с/у | балкон | $53 658 | $1 651 | продано |
| Студия | Блок 4 | 16 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 225 | $1 730 | продано |
| Студия | Блок 2 | 18 | 32,5 м² | 1 с/у | балкон | $54 178 | $1 667 | продано |
| Студия | Блок 2 | 19 | 32,5 м² | 1 с/у | балкон | $53 658 | $1 651 | продано |
| Студия | Блок 4 | 20 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $56 225 | $1 730 | продано |
| Студия | Блок 4 | 23 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| Студия | Блок 4 | 26 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $69 875 | $2 150 | продано |
| Студия | Блок 4 | 29 | 32,5 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $67 925 | $2 090 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 4 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 833 | $1 730 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 9 | 42,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 507 | $1 651 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 11 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 833 | $1 730 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 42,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 507 | $1 651 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 42,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $46 521 | $1 105 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 21 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 833 | $1 730 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 29 | 42,1 м²жилая 36,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 833 | $1 730 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 5 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 096 | $2 160 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 10 | 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $51 914 | $1 205 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 096 | $2 160 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $51 914 | $1 205 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $51 914 | $1 205 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 20 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 096 | $2 160 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 27 | 43,1 м²жилая 37,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 096 | $2 160 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 11 | 44,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $74 770 | $1 684 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 16 | 44,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 746 | $1 706 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 9 | 44,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 421 | $1 684 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 44,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 421 | $1 684 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 20 | 44,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 421 | $1 684 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 6 | 45,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $32 832 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 12 | 46 м²жилая 39,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $53 820 | $1 170 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 46,1 м²жилая 40,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $70 072 | $1 520 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 12 | 46,1 м²жилая 40,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 987 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 17 | 46,1 м²жилая 40,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 306 | $1 460 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 22 | 46,1 м²жилая 40,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 306 | $1 460 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 28 | 46,1 м²жилая 40,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 306 | $1 460 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 4 | 46,2 м²жилая 39,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $71 610 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 9 | 46,2 м²жилая 39,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $71 610 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 46,2 м²жилая 39,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 698 | $1 790 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 20 | 46,2 м²жилая 39,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $71 610 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 25 | 46,2 м²жилая 39,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 558 | $2 090 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 2 | 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $33 696 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 7 | 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $33 696 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 9 | 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $52 180 | $1 106 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 14 | 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $52 180 | $1 106 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 19 | 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $52 180 | $1 106 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 49 м²жилая 42,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 950 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 11 | 49 м²жилая 42,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 950 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 16 | 49 м²жилая 42,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 950 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 22 | 49 м²жилая 42,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 950 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 27 | 49 м²жилая 42,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 950 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 3 | 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $36 360 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 9 | 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $36 360 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 4 | 50,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $36 504 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 1 | 9 | 50,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $36 504 | $720 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 3 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 12 | 54,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 257 | $1 546 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 19 | 54,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 257 | $1 546 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 23 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 30 | 54,5 м²жилая 43,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 015 | $1 670 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 185 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 11 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 185 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 58,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 813 | $1 125 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 19 | 58,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 436 | $1 563 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 23 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 185 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 30 | 58,5 м²жилая 43,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 185 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 6 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 312 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 11 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 530 | $1 563 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 14 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 530 | $1 563 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 20 | 59,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 530 | $1 563 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 24 | 59,2 м²жилая 43,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 312 | $1 610 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 2 | 64,8 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 624 | $1 630 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 9 | 64,8 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 624 | $1 630 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 26 | 64,8 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 624 | $1 630 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 2 | 65 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 850 | $1 490 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 8 | 65 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 700 | $1 580 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 24 | 65 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 850 | $1 490 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 29 | 65 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 850 | $1 490 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 15 | 66,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $117 484 | $1 772 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 20 | 66,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $117 484 | $1 772 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 11 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $117 484 | $1 767 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 13 | 66,5 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 850 | $1 456 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 16 | 66,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $117 484 | $1 767 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 19 | 66,5 м²жилая 46,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 850 | $1 456 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 4 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 22 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 28 | 68,2 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 550 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 11 | 69,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $110 475 | $1 585 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 4 | 13 | 69,7 м²жилая 49,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $105 710 | $1 517 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 17 | 69,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $110 475 | $1 585 | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок 2 | 20 | 69,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $110 475 | $1 585 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 5 | 70,4 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $50 688 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 10 | 70,4 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $50 688 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 5 | 71,1 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $51 192 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 10 | 71,1 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $51 192 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 7 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $124 344 | $1 570 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 27 | 79,2 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $124 344 | $1 570 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 4 | 79,5 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $57 240 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 10 | 79,5 м² | 2 сп. · 2 с/у | — | $57 240 | $720 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 5 | 80 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $59 600 | $745 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 11 | 80 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $59 600 | $745 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 6 | 80,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $60 876 | $760 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 11 | 80,1 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $66 884 | $835 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 2 | 13 | 80,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $77 149 | $956 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 4 | 15 | 80,7 м²жилая 60,3 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $146 067 | $1 810 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 2 | 18 | 80,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 444 | $1 034 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 12 | 82,5 м²жилая 64,6 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $92 400 | $1 120 | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок 1 | 6 | 86,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $62 568 | $720 | продано |
Цена за м²: история и сейчас
Минимальная цена с 2023.02 по 2026.10: $720 → $1 085 +51%Дома и сроки сдачи
домов: 4Характеристики
- Этажность
- 12–20
- Технология строительства
- монолитно-каркасная
- Безопасность
- круглосуточная охрана, видеонаблюдение
- Инфраструктура
- рекреационная зона, благоустроенная территория с детскими и спортивними площадками, закрытая территория, бассейн, фитнес клуб, ресепшен
- Лифт
- да
- Паркинг
- Подземный, наземный
- Расстояние до моря
- 100 м
- Отделка квартир
- под ключ
- Количество квартир
- 1279
- Площадь квартир
- 32–86,9 м²
Условия покупки
Условия рассрочки
Ипотека от TBC Bank
- первый взнос от 15%
- срок до 240 мес.
- ставка от 9,9%
Общая информация о ЖК Tekto Franco
Tekto Franco — жилой комплекс в курортном районе Махинджаури, в 100 метрах от моря, представляющий качественную недвижимость в живописной локации. Проект на территории площадью 13 га реализует застройщик Tekto Group. В комплекс входят четыре корпуса переменной этажности с видом на море и окружающие ландшафты. Квартиры сдаются с отделкой «под ключ», а на территории предусмотрена инфраструктура для отдыха и повседневных нужд, включая зелёный двор с бассейном для комфортного проживания жильцов.
Архитектура и технология строительства
