Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-09-043-комнатные
Продано 123 из 128 квартир (96%)
В наличии: 5 квартир · продано: 123 · ниже наличия показаны проданные для сравнения цен
| Планировка | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-комнатная квартира | 12 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $118 530 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $118 530 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $118 530 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $118 530 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 16 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $118 530 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 11 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | — | — | $38 269 | $1 100 | продано |
| Студия | 12 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | — | — | $38 269 | $1 100 | продано |
| Студия | 13 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | 1 с/у | балкон | $43 488 | $1 250 | продано |
| Студия | 14 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | — | балкон | $43 488 | $1 250 | продано |
| Студия | 15 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | — | балкон | $43 488 | $1 250 | продано |
| Студия | 16 | 34,79 м²жилая 30,07 м² | — | балкон | $43 488 | $1 250 | продано |
| Студия | 3 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 4 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 5 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 6 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 7 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 8 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 9 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 10 | 39,4 м²жилая 35,4 м² | 1 с/у | — | $43 340 | $1 100 | продано |
| Студия | 3 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 4 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 5 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 6 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 7 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 8 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 9 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| Студия | 10 | 40,54 м²жилая 34,81 м² | 1 с/у | балкон | $40 540 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 14 | 39,58 м²жилая 30,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $49 475 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 39,58 м²жилая 30,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $49 475 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 39,58 м²жилая 30,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $49 475 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 46,45 м²жилая 37,55 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 740 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 14 | 46,56 м²жилая 37,55 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 46,56 м²жилая 37,55 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 46,56 м²жилая 37,55 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 47,51 м²жилая 38,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 012 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 54,03 м²жилая 43,47 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 433 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 54,16 м²жилая 43,41 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 576 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 54,18 м²жилая 45,23 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 725 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 14 | 54,18 м²жилая 45,23 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $65 016 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 54,18 м²жилая 45,23 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 725 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 54,18 м²жилая 45,23 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 725 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55,06 м²жилая 44,13 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 566 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 61,73 м²жилая 50,94 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 903 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 61,79 м²жилая 51,09 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $71 059 | $1 150 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 61,92 м²жилая 51,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 112 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 62,09 м²жилая 52,96 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 613 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 14 | 62,09 м²жилая 52,96 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 613 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 62,09 м²жилая 52,96 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 613 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 62,09 м²жилая 52,96 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 613 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 62,98 м²жилая 51,98 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $69 278 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 11 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $50 870 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 12 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $50 870 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 13 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $58 501 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 14 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $58 501 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 15 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $58 501 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 16 | 50,87 м²жилая 46,51 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $58 501 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 53,05 м²жилая 47,26 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $45 093 | $850 | продано |
| 3-комнатная квартира | 13 | 70,4 м²жилая 61,34 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $80 960 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 14 | 70,4 м²жилая 61,34 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $80 960 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 15 | 70,4 м²жилая 61,34 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $80 960 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 16 | 70,4 м²жилая 61,34 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $80 960 | $1 150 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 70,52 м²жилая 60,02 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $77 572 | $1 100 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 11 | 70,79 м²жилая 58,04 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 790 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 72,92 м²жилая 60,59 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 920 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 72,94 м²жилая 60,61 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 940 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 73,07 м²жилая 60,75 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 070 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 74,27 м²жилая 60,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $74 270 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 3 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 4 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 5 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 79,02 м²жилая 67,85 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 020 | $1 000 | продано |
Цена за м²: история и сейчас
Минимальная цена с 2024.10 по 2026.09: $750 → $1 500 +100%Дома и сроки сдачи
домов: 1Характеристики
- Этажность
- 17
- Технология строительства
- монолитно-каркасная
- Безопасность
- ресепшен
- Инфраструктура
- благоустроенный двор с детской площадкой
- Коммуникации
- газ, водопровод, электричество, канализация
- Лифт
- да
- Паркинг
- подземный, наземный
- Отделка квартир
- белый каркас
- Газификация
- Газифицирован
- Количество квартир
- 104
- Площадь квартир
- 34,79–79,02 м²
Условия покупки
Условия рассрочки
- первый взнос от 30%
- срок до 30 мес.
Ипотека от TBC Bank
- первый взнос от 15%
- срок до 240 мес.
- ставка от 9,9%
Введение: ЖК Vertikal в Батуми
ЖК Vertikal в Батуми — 17-этажный комплекс от Bala Construction по адресу ул. Тадзрис, 12, в районе Химшиашвили. Сдача запланирована на 4 квартал 2026 года. Квартиры передаются в формате «белый каркас», а апартаменты различной планировки займут свое место в этом современном доме. Внутри комплекса предусмотрены подземный и наземный паркинг, ресепшн и детская зона, где каждая форма досуга продумана до мелочей.
Расположение и инфраструктура района
Жилой комплекс расположен на улице Тадзрис, в южной части Батуми. До набережной с пляжами и парковой зоной — около 1,5 км, пешая дорога занимает просто 15–20 минут. Рядом находятся рестораны, продуктовые магазины, аптеки и образовательные учреждения. Удобное расположение позволяет жителям легко добираться до всех необходимых объектов инфраструктуры, а система платежей за коммунальные услуги организована таким образом, что расчеты можно производить как в лари, так и в рублей.
Для жильцов предусмотрены подземный и наземный паркинг. Такое расположение и набор удобств подойдут тем, кто рассматривает квартиру для повседневной жизни в Батуми.
Технические характеристики и особенности строительства
ЖК Vertikal состоит из одного 17-этажного здания, которое строят по монолитно-каркасной технологии. Внутренние стены не являются несущими, поэтому планировку можно адаптировать под индивидуальные потребности. Информация о квартирах в наличии, возможности аренда помещений и дополнительные условия покупки доступны на официальном сайте застройщика.
Квартиры сдаются без чистовой отделки. Формат «белый каркас» предполагает выровненные стены, разведённые коммуникации и установленную сантехнику, но без напольных покрытий, обоев и осветительных приборов. Это позволяет продумать дизайн и отделку без демонтажа готового интерьера.
Планировки квартир в ЖК Vertikal
В комплексе представлены студии, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры площадью от 34,79 до 79,02 м². Благодаря монолитно-каркасной конструкции внутренние перегородки можно менять при планировании пространства. Все лоты передаются в формате «белый каркас».
| Тип квартиры | Площадь, м² | Количество комнат |
|---|---|---|
| Студия | от 34,79 до 45,12 | 1 |
| 2-комнатная | от 58,33 до 67,85 | 2 |
| 3-комнатная | от 72,10 до 79,02 | 3 |
Варианты vertikal планировки различаются площадью и количеством комнат, поэтому можно выбрать квартиру для личного проживания или рассмотреть инвестиции в недвижимость в Грузии.
Цены и условия покупки
Цена квартир в ЖК Vertikal в Батуми начинается от $1 500 за квадратный метр. При минимальной площади 34,79 м² стоимость квартиры составляет около $52 185.
Bala Construction предлагает рассрочку с первоначальным взносом от 30%. Оставшуюся сумму можно выплачивать в течение срока до 30 месяцев. Рассрочка доступна на разных этапах строительства.
Также предусмотрена ипотечная программа TBC Bank: первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 240 месяцев (20 лет). Оформление доступно иностранным гражданам по заграничному паспорту. Условия согласовываются напрямую с банком; застройщик помогает с оформлением.
Застройщик Bala Construction
Застройщик ЖК Vertikal в Батуми — компания Bala Construction, реализующая проекты жилой недвижимости в Грузии. Компания отвечает за строительство комплекса на ул. Тадзрис, 12. Проект возводится по монолитно-каркасной технологии, а сдача запланирована на четвёртый квартал 2026 года.
Дистанционная покупка недвижимости в Грузии
Иностранцы могут приобрести квартиру в ЖК Vertikal в Батуми по заграничному паспорту. Оформить покупку можно удалённо: после выбора лота заключается договор с Bala Construction, а оплата проводится по банковским реквизитам. Документы передаются электронно; при необходимости нотариальное удостоверение сделки оформляется через доверенное лицо.
Для оплаты можно выбрать рассрочку с первоначальным взносом от 30% на срок до 30 месяцев или ипотеку TBC Bank с первоначальным взносом от 15%.
Часто задаваемые вопросы о ЖК Vertikal
Где находится ЖК Vertikal в Батуми? Комплекс расположен по адресу: ул. Тадзрис, 12, в районе Химшиашвили.
Кто является застройщиком Vertikal? Проект реализует строительная компания Bala Construction.
Какой срок сдачи ЖК Vertikal? Сдача запланирована на 4 квартал 2026 года.
В какой отделке сдаются квартиры? Лоты передаются в формате «белый каркас», без чистовой отделки.
Доступна ли рассрочка или ипотека? Да. Застройщик предлагает рассрочку с первоначальным взносом от 30% на срок до 30 месяцев. Ипотеку предоставляет TBC Bank: первоначальный взнос — от 15%, срок — до 240 месяцев.