Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-09-23Студии
2-комнатные
4-комнатные
Продано 601 из 880 квартир (68%)
В наличии: 279 квартир · продано: 601
| Планировка | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 30 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $47 055 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 32 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $50 192 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $50 192 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $50 192 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $53 329 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 36 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $53 329 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $53 329 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $56 466 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $56 466 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $56 466 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $59 603 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $59 603 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $59 603 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 31,37 м²жилая 26,09 м² | 1 с/у | балкон | $62 740 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 32 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 800 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $50 800 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 975 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 36 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 975 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $53 975 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 150 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 150 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $57 150 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $60 325 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $60 325 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $60 325 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 31,75 м²жилая 26,47 м² | 1 с/у | балкон | $63 500 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 32 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $52 800 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $52 800 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $52 800 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 36 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $56 100 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $56 100 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $59 400 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $59 400 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $59 400 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $62 700 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $62 700 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $62 700 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 33 м²жилая 28,35 м² | 1 с/у | балкон | $66 000 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 32 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $54 224 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $54 224 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $54 224 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $57 613 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 36 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $57 613 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $57 613 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $61 002 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $61 002 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $61 002 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $64 391 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $64 391 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $64 391 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 33,89 м²жилая 28,36 м² | 1 с/у | балкон | $67 780 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 6 | 36,42 м²жилая 30,45 м² | 1 с/у | — | $52 809 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 7 | 36,42 м²жилая 30,45 м² | 1 с/у | — | $52 809 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 8 | 36,42 м²жилая 30,45 м² | 1 с/у | — | $52 809 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 9 | 36,42 м²жилая 30,45 м² | 1 с/у | — | $52 809 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 7 | 36,65 м²жилая 30,68 м² | 1 с/у | балкон | $53 143 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 8 | 36,65 м²жилая 30,68 м² | 1 с/у | балкон | $53 143 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 29 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $56 145 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 30 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $56 145 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 31 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $56 145 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 32 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $59 888 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $59 888 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $59 888 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $63 631 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 36 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $63 631 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $63 631 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $67 374 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $67 374 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $67 374 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $71 117 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $71 117 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $71 117 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 37,43 м²жилая 31,46 м² | 1 с/у | — | $74 860 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 28 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $54 593 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 29 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $56 475 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 30 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $56 475 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 31 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $56 475 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 32 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $60 240 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $60 240 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $60 240 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $64 005 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 36 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $64 005 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 37 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $64 005 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $67 770 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $67 770 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $67 770 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $71 535 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $71 535 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $71 535 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 37,65 м²жилая 31,68 м² | 1 с/у | балкон | $75 300 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 6 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 6 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 7 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 7 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 8 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 9 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 10 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 10 | 39,27 м²жилая 32,84 м² | 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 28 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $58 421 | $1 450 | в продаже |
| Студия | 29 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $60 435 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 30 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $60 435 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 30 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $60 435 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 31 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $60 435 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 31 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $60 435 | $1 500 | в продаже |
| Студия | 32 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 32 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 33 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 34 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $64 464 | $1 600 | в продаже |
| Студия | 35 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $68 493 | $1 700 | в продаже |
| Студия | 38 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 38 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 39 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 40 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $72 522 | $1 800 | в продаже |
| Студия | 41 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 41 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 42 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 43 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $76 551 | $1 900 | в продаже |
| Студия | 44 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $80 580 | $2 000 | в продаже |
| Студия | 44 | 40,29 м²жилая 33,86 м² | 1 с/у | балкон | $80 580 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 29 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 630 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 30 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 630 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 31 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 630 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 672 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 714 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 756 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 798 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 840 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 840 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 840 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 40,42 м²жилая 35,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 840 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 712 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $81 712 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 712 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $81 712 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $81 712 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $86 819 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $91 926 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $97 033 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 140 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 51,07 м²жилая 43,68 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $102 140 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 904 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 35 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 36 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 37 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 023 | $1 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 38 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 39 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 40 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 142 | $1 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 41 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 42 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 43 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 261 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 380 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 44 | 51,19 м²жилая 41,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 380 | $2 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 31 | 51,36 м²жилая 41,29 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 040 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 32 | 51,36 м²жилая 41,29 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 176 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 33 | 51,36 м²жилая 41,29 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 176 | $1 600 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 34 | 51,36 м²жилая 41,29 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 176 | $1 600 | в продаже |
