Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-07-08Студии
2-комнатные
Продано 426 из 460 квартир (93%)
В наличии: 34 квартир · продано: 426
| Планировка | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 22 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $37 210 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 23 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $38 888 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 3 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 3 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 22 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $37 454 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 22 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $37 454 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 23 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $39 143 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 23 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $39 143 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 24 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $39 143 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 22 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 23 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $40 928 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 24 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $40 928 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 3 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 5 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 7 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 8 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 9 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 15 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 17 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 18 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | в продаже |
| Студия | 21 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $59 170 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 22 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $59 170 | $1 220 | в продаже |
| Студия | 23 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $61 838 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 24 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $61 838 | $1 275 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 3 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 23 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 308 | $1 275 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 24 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 308 | $1 275 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 3 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 22 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 048 | $1 220 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 23 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 710 | $1 275 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 24 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 710 | $1 275 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 22 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 270 | $1 220 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 23 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 213 | $1 275 | в продаже |
| Студия | 4 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 7 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 11 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 14 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 18 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 21 | 30,5 м²жилая 26,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 200 | продано |
| Студия | 4 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 6 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 8 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 9 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 11 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 13 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 15 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 17 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 18 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 20 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 24 | 30,7 м²жилая 26,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 840 | $1 200 | продано |
| Студия | 3 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 3 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $30 900 | $1 000 | продано |
| Студия | 4 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 5 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 6 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 6 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 7 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 8 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 8 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 9 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 10 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 11 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 11 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 12 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 13 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 13 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 14 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 15 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 16 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 16 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 17 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 18 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 18 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 19 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 20 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 21 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 21 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 22 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 153 | $1 170 | продано |
| Студия | 23 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $28 891 500 | $935 000 | продано |
| Студия | 23 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 24 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 25 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | — | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 25 | 30,9 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 535 | $1 150 | продано |
| Студия | 6 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 704 | $1 280 | продано |
| Студия | 10 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 704 | $1 280 | продано |
| Студия | 13 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 704 | $1 280 | продано |
| Студия | 17 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 704 | $1 280 | продано |
| Студия | 20 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 704 | $1 280 | продано |
| Студия | 24 | 31,8 м²жилая 27,1 м² | 1 с/у | балкон | $40 545 | $1 275 | продано |
| Студия | 4 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 8 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 11 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 15 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 19 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 25 | 32,1 м²жилая 27,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 162 | $1 220 | продано |
| Студия | 6 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 9 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 13 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 16 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 20 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 23 | 32,5 м²жилая 27,5 м² | 1 с/у | — | $35 750 | $1 100 | продано |
| Студия | 6 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | продано |
| Студия | 12 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | продано |
| Студия | 19 | 48,5 м²жилая 48,5 м² | 1 с/у | балкон | $58 200 | $1 200 | продано |
| Студия | 4 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $59 400 | $1 200 | продано |
| Студия | 7 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| Студия | 11 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| Студия | 14 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| Студия | 18 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| Студия | 21 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| Студия | 25 | 49,5 м²жилая 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $56 925 | $1 150 | продано |
| 2-комнатная квартира | 5 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $47 145 | $1 050 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $47 145 | $1 050 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $47 145 | $1 050 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $47 145 | $1 050 | продано |
| 2-комнатная квартира | 20 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $52 533 | $1 170 | продано |
| 2-комнатная квартира | 23 | 44,9 м²жилая 40,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $56 125 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 5 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 19 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 760 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 22 | 47,3 м²жилая 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 125 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 17 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 20 | 48,4 м²жилая 44,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 080 | $1 200 | продано |
| 2-комнатная квартира | 4 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 14 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 18 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 22 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $46 002 000 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 25 | 49,2 м²жилая 45,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $54 120 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 20 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 23 | 50,2 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $55 220 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 4 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 15 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 18 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 22 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 25 | 53,1 м²жилая 46,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $49 648 500 | $935 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 875 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 875 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 875 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 875 | $1 250 | продано |
| 2-комнатная квартира | 20 | 53,5 м²жилая 47,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 270 | $1 220 | продано |
Цена за м²: история и сейчас
Минимальная цена с 2021.08 по 2026.07: $430 → $1 200 +179%Дома и сроки сдачи
домов: 1Характеристики
- Этажность
- 25
- Технология строительства
- монолитно-каркасная
- Безопасность
- 24/7 видеонаблюдение, ресепшен
- Инфраструктура
- озелененная терраса, детская площадка, кафе, коммерческие площади
- Лифт
- да
- Паркинг
- подземный, наземный
- Расстояние до моря
- 200 м
- Отделка квартир
- черный каркас, белый каркас, зеленый каркас, полный ремонт
- Высота потолков
- 3,0 м
- Количество квартир
- 440
- Площадь квартир
- 32,5–53,5 м²
Условия покупки
Условия рассрочки
- первый взнос от 30%
- срок до 18 мес.
Ипотека от TBC Bank
- первый взнос от 15%
- срок до 240 мес.
- ставка от 9,9%
Обзор ЖК «ул. Ангиса, 48» от West Point
ЖК «ул. Ангиса, 48» от застройщика West Point расположен в районе Аэропорт на улице Ангиса, в 200 метрах от моря. В 25-этажном здании предусмотрено 440 квартир, где осуществляется продажа жилья в новом жилом доме. Цены начинаются от $36 600. Ниже — характеристики комплекса, доступные планировки и отделка, условия рассрочки и ипотеки, а также порядок покупки.
Расположение ЖК на ул. Ангиса, 48 и инфраструктура района
Комплекс находится в районе Аэропорт на улице ангиса, в 200 метрах от моря. Отсюда есть доступ к транспортным маршрутам, связывающим район с центром Батуми и Новым бульваром. Озеро Ардагани расположено в 15 минутах ходьбы от объекта. Рядом работают школы, аптеки, магазины и кафе, а также детская площадка, что делает этот тип недвижимости особенно привлекательным для семей с детьми.
Технические характеристики и особенности новостройки
Здание строят по монолитно-каркасной технологии, которая обеспечивает высокую сейсмостойкость и долговечность конструкции. Этот жилой дом входит в состав современного жилого комплекса, где реализуются передовые проекты городского строительства. В корпусе 25 этажей и 440 квартир. Для жителей предусмотрены подземный паркинг, ресепшен, видеонаблюдение 24/7 и благоустроенная территория с детской площадкой. Стены выполнены из пеноблоков с утеплением, высота потолков — 3,0 м.
Планировки квартир и стартовая стоимость
В комплексе представлены квартиры-студии и двухкомнатные варианты площадью от 30,5 до 53,5 м². Доступны четыре варианта отделки: черный каркас, белый каркас, зеленый каркас и полный ремонт. Цена квадратного метра начинается от 1 200 долларов США. Итоговая стоимость зависит от этажа, площади и комплектации; цена квартиры начинается от $36 600, при этом первый взнос может составлять значительную часть от общей суммы покупки.
Условия покупки квартиры: рассрочка и ипотека
Квартиру можно приобрести в рассрочку от застройщика или оформить ипотеку в TBC Bank. Для рассрочки нужен первоначальный взнос в размере 30% стоимости, остаток выплачивается в течение 18 месяцев. Ипотека предоставляется под 9,9% годовых на срок до 240 месяцев; минимальный первоначальный взнос — 15%.
Для оформления сделки достаточно заграничного паспорта. Покупка возможна дистанционно, а право собственности регистрируется в Национальном агентстве публичного права (НАПГ) Грузии.
Правовые аспекты покупки недвижимости в Грузии
Иностранные граждане могут приобрести недвижимость в Грузии по заграничному паспорту. Переход права собственности необходимо зарегистрировать в Национальном агентстве публичного права (НАПГ) Грузии: без регистрации сделка не считается завершённой. На официальном сайте napr.gov.ge размещены формы, тарифы и порядок подачи документов.
Информация на странице носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цены, условия покупки и доступность квартир могут меняться. Актуальные сведения можно уточнить у менеджера.
Часто задаваемые вопросы о ЖК «ул. Ангиса, 48»
На каком расстоянии от моря находится ЖК на ул. Ангиса, 48? Комплекс расположен в 200 метрах от моря.
Какие варианты отделки квартир предусмотрены застройщиком West Point? Предлагаются черный каркас, белый каркас, зеленый каркас и полный ремонт.
Какой минимальный первоначальный взнос для оформления рассрочки? Для рассрочки нужен взнос в размере 30% стоимости квартиры. Оставшуюся сумму можно выплачивать в течение 18 месяцев.
Можно ли купить квартиру в этом комплексе дистанционно из России? Покупка возможна дистанционно, для оформления сделки достаточно заграничного паспорта. Отдельные условия для покупателей из России в информации о комплексе не указаны.
Какая технология строительства используется в здании? Здание строят по монолитно-каркасной технологии. Стены выполнены из пеноблоков с утеплением.