Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-06-25Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 389 из 558 квартир (70%)
В наличии: 169 квартир · продано: 389
| Планировка | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 3 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $25 935 | $910 | в продаже |
| Студия | 4 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $27 531 | $966 | в продаже |
| Студия | 6 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $28 500 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 6 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $28 500 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 7 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $28 500 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 8 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 9 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 9 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 11 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 11 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $30 495 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $31 493 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 14 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $31 493 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 2 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $30 303 | $910 | в продаже |
| Студия | 6 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $33 300 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 10 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $34 466 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 11 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $35 631 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $35 631 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $35 631 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 4 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $34 144 | $970 | в продаже |
| Студия | 6 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $35 200 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 9 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $36 432 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $36 432 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 12 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $37 664 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $37 664 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $38 896 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 6 | 35,5 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 500 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 7 | 35,5 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 500 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 9 | 35,5 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 743 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 13 | 35,5 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 985 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 35,5 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $39 228 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 5 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $34 486 | $966 | в продаже |
| Студия | 6 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $35 700 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 7 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $35 700 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 8 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 950 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 9 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 950 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $36 950 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 11 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $38 199 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $38 199 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $38 199 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $39 449 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 8 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 9 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 12 | 35,8 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 695 | $1 025 | в продаже |
| Студия | 13 | 35,8 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 695 | $1 025 | в продаже |
| Студия | 14 | 35,8 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 948 | $1 060 | в продаже |
| Студия | 14 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $39 559 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 5 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $34 873 | $966 | в продаже |
| Студия | 7 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $36 100 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 8 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $37 364 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $37 364 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 11 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $38 627 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $38 627 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $38 627 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $39 891 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 6 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 400 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 7 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 400 | $1 000 | в продаже |
| Студия | 8 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $39 744 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 9 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $39 744 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 10 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $39 744 | $1 035 | в продаже |
| Студия | 11 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $41 088 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 12 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $41 088 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 13 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $41 088 | $1 070 | в продаже |
| Студия | 14 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $42 432 | $1 105 | в продаже |
| Студия | 3 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $58 860 | $900 | в продаже |
| Студия | 8 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | в продаже |
| Студия | 9 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | в продаже |
| Студия | 10 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | в продаже |
| Студия | 12 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $67 035 | $1 025 | в продаже |
| Студия | 13 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $67 035 | $1 025 | в продаже |
| Студия | 14 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $69 324 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 41,8 м²жилая 39,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $42 845 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 41,8 м²жилая 39,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $44 308 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 4 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 129 | $915 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 5 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 129 | $915 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 6 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 233 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 233 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 8 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 811 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 811 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 811 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 915 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 915 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 915 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $55 756 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 2 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $47 520 | $900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 3 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $47 520 | $900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 424 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 008 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 008 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 120 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 120 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 120 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $55 968 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 2 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $47 790 | $900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 5 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 587 | $915 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 711 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 8 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 304 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 304 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 304 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 428 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 53,1 м²жилая 49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 428 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 54,9 м²жилая 49,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 273 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 54,9 м²жилая 49,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 273 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 54,9 м²жилая 49,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 194 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 525 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 8 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 175 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 175 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 375 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 375 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 375 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55 м²жилая 48,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 300 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55,8 м²жилая 48,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 195 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 55,8 м²жилая 48,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 195 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 55,8 м²жилая 48,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 195 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55,8 м²жилая 48,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 148 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55,8 м²жилая 48,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 148 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 55,9 м²жилая 50,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $55 062 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 55,9 м²жилая 50,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $55 062 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 55,9 м²жилая 50,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 298 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55,9 м²жилая 50,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 298 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55,9 м²жилая 50,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 254 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 2 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 380 | $900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 6 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $55 581 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 8 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 327 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 327 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 327 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 655 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 655 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 655 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 58,2 м²жилая 48 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 692 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 4 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 364 | $915 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 828 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 8 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 676 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 676 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 676 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 140 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 140 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 140 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 61,6 м²жилая 56,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 296 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 6 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 980 | $955 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 927 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 927 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 523 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 523 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 523 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 64,9 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 794 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 035 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 035 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 035 | $1 025 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 324 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 71,1 м²жилая 62,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 678 | $980 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 71,1 м²жилая 62,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 678 | $980 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 71,1 м²жилая 62,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 678 | $980 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 71,1 м²жилая 62,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 167 | $1 015 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 85 м²жилая 75,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 300 | $980 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 85 м²жилая 75,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 275 | $1 015 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 12 | 78,6 м²жилая 69,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $77 028 | $980 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 78,6 м²жилая 69,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $77 028 | $980 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 78,6 м²жилая 69,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $79 779 | $1 015 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 11 | 84 м²жилая 76,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 320 | $980 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 12 | 84 м²жилая 76,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 320 | $980 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 84 м²жилая 76,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 320 | $980 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 84 м²жилая 76,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 260 | $1 015 | в продаже |
| Студия | 2 | 27,9 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 131 | $1 331 | продано |
| Студия | 5 | 27,9 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 131 | $1 331 | продано |
| Студия | 12 | 27,9 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $35 500 | $1 272 | продано |
| Студия | 17 | 27,9 м²жилая 33,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 131 | $1 331 | продано |
| Студия | 2 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | продано |
| Студия | 5 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | продано |
| Студия | 8 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $29 498 | $1 035 | продано |
| Студия | 16 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $36 732 | $1 289 | продано |
| Студия | 17 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $35 050 | $1 230 | продано |
| Студия | 19 | 28,5 м²жилая 26,5 м² | 1 с/у | балкон | $35 050 | $1 230 | продано |
| Студия | 17 | 29,6 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 400 | $1 297 | продано |
| Студия | 2 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $43 592 | $1 406 | продано |
| Студия | 5 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $43 592 | $1 406 | продано |
| Студия | 9 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $43 592 | $1 406 | продано |
| Студия | 12 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $45 949 | $1 482 | продано |
| Студия | 15 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $43 592 | $1 406 | продано |
| Студия | 18 | 31 м²жилая 28,7 м² | 1 с/у | балкон | $43 592 | $1 406 | продано |
| Студия | 5 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $34 466 | $1 035 | продано |
| Студия | 9 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $34 466 | $1 035 | продано |
| Студия | 16 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $34 466 | $1 035 | продано |
| Студия | 19 | 33,3 м²жилая 29,3 м² | 1 с/у | балкон | $34 466 | $1 035 | продано |
| Студия | 7 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $34 144 | $970 | продано |
| Студия | 15 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $34 144 | $970 | продано |
| Студия | 18 | 35,2 м²жилая 32,8 м² | 1 с/у | балкон | $34 144 | $970 | продано |
| Студия | 2 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $34 486 | $966 | продано |
| Студия | 16 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $34 486 | $966 | продано |
| Студия | 19 | 35,7 м²жилая 33,7 м² | 1 с/у | балкон | $34 486 | $966 | продано |
| Студия | 3 | 35,8 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 695 | $1 025 | продано |
| Студия | 4 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | продано |
| Студия | 6 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | продано |
| Студия | 8 | 35,8 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 695 | $1 025 | продано |
| Студия | 10 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | продано |
| Студия | 12 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $38 306 | $1 070 | продано |
| Студия | 15 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | продано |
| Студия | 17 | 35,8 м²жилая 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $37 053 | $1 035 | продано |
| Студия | 2 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $36 100 | $1 000 | продано |
| Студия | 6 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $36 100 | $1 000 | продано |
| Студия | 16 | 36,1 м²жилая 29,6 м² | 1 с/у | балкон | $36 100 | $1 000 | продано |
| Студия | 18 | 36,3 м²жилая 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $36 695 | $1 011 | продано |
| Студия | 3 | 38,4 м²жилая 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 400 | $1 000 | продано |
| Студия | 2 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | продано |
| Студия | 6 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | продано |
| Студия | 16 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | продано |
| Студия | 19 | 65,4 м²жилая 58,4 м² | 1 с/у | балкон | $64 419 | $985 | продано |
| 2-комнатная квартира | 3 | 48,7 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 927 | $1 313 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 48,7 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 927 | $1 313 | продано |
| 2-комнатная квартира | 17 | 48,7 м²жилая 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 927 | $1 313 | продано |
| 2-комнатная квартира | 2 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 129 | $915 | продано |
| 2-комнатная квартира | 16 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 129 | $915 | продано |
| 2-комнатная квартира | 19 | 52,6 м²жилая 45,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $48 129 | $915 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 008 | $985 | продано |
| 2-комнатная квартира | 17 | 52,8 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $47 520 | $900 | продано |
| 2-комнатная квартира | 2 | 53 м²жилая 39,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $42 845 | $808 | продано |
| 2-комнатная квартира | 5 | 53 м²жилая 39,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $42 845 | $808 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 53 м²жилая 39,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $42 845 | $808 | продано |
