Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-08-11Студии
2-комнатные
3-комнатные
В наличии: 24 планировок · продано: 24
| Планировка | Этажи | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена от | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 7–10 | 28,8 м² | 1 с/у | балкон | $32 400 | $1 125 | в продаже |
| Студия | 7–10 | 34,7 м² | 1 с/у | балкон | $39 038 | $1 125 | в продаже |
| Студия | 7–10 | 35,8 м² | 1 с/у | балкон | $40 275 | $1 125 | в продаже |
| Студия | 7–10 | 41,3 м² | 1 с/у | балкон | $46 463 | $1 125 | в продаже |
| Студия | 7–10 | 42,1 м² | 1 с/у | балкон | $47 363 | $1 125 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $46 052 | $1 059 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 47,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 205 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 48,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $51 953 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 49,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 343 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 50,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 878 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $53 985 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 50,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 412 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 53,7 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 405 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 55,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $58 902 | $1 063 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 57,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 147 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 57,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 468 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 60 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 140 | $1 069 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 61,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $54 646 | $890 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 7–10 | 63,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 159 | $890 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7–10 | 65 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $76 050 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7–10 | 65,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $76 518 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7–10 | 67,9 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $79 443 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7–10 | 69,3 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $81 081 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7–10 | 71,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $84 123 | $1 170 | в продаже |
| Студия | 11–18 | 28,8 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 11–18 | 34,7 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 11–18 | 35,8 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 11–18 | 41,3 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 11–18 | 42,1 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 11–18 | 43,5 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 47,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 48,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 49,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 50,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 50,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 53,7 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 55,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 57,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 57,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 60 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 61,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 11–18 | 63,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | 11–18 | 65 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | 11–18 | 65,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | 11–18 | 67,9 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | 11–18 | 69,3 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | 11–18 | 71,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
Дома и сроки сдачи
домов: 1Характеристики
- Этажность
- 18
- Технология строительства
- монолитно-каркасная
- Безопасность
- видеоконтроль 24/7, охрана, ресепшен, лобби, консьерж
- Инфраструктура
- благоустроенный двор, спа, фитнесс зал
- Лифт
- да
- Паркинг
- подземный (235 машиномест)
- Отделка квартир
- чёрный каркас
- Площадь квартир
- 28.8–71.9 м²
Условия покупки
Ипотека от TBC Bank
- первый взнос от 15%
- срок до 240 мес.
- ставка от 9,9%
Обзор ЖК Semira Time в Батуми
ЖК Semira Time — проект Semira Development в районе Агмашенебели, по адресу: улица Георгия Леонидзе, 5б, Батуми. Комплекс включает один 18-этажный монолитно-каркасный дом. Квартиры передаются в чёрном каркасе, сдача запланирована на четвёртый квартал 2029 года. В проекте предусмотрены жилые квартиры и инфраструктура для повседневных нужд.
Расположение и инфраструктура района
Комплекс находится в районе Агмашенебели. Рядом — школы, детские сады, аптеки и продуктовые магазины; остановки общественного транспорта расположены в пределах 5 минут ходьбы. В районе также есть парковые зоны и другие объекты повседневной инфраструктуры. Такое расположение позволяет пользоваться сложившейся городской средой, не ограничиваясь инфраструктурой самого жилого комплекса.
Характеристики здания и территории
Semira Time — один 18-этажный дом, который строят по монолитно-каркасной технологии. Внутри квартир нет несущих стен, поэтому пространство можно зонировать по своему усмотрению. На территории предусмотрены подземный паркинг на 235 мест, спа-зона, фитнес-центр, круглосуточная охрана и консьерж-сервис. Квартиры сдаются в состоянии чёрного каркаса.
Планировки и площадь квартир
В проекте представлены студии площадью 28,8–43,5 м², а также 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью до 71,9 м². Благодаря монолитно-каркасной технологии покупатели могут самостоятельно зонировать пространство.
Чёрный каркас — это коробка с черновыми полами, потолками и коммуникациями без чистовой отделки. Покупателю предстоит выполнить ремонт; его можно спланировать с учётом личных предпочтений или предполагаемого использования квартиры.
Условия покупки, цены и ипотека
Цены в ЖК Semira Time начинаются от $32 400 — около $890 за м². Квартиру можно приобрести с ипотекой от TBC Bank: первоначальный взнос — от 15%, срок — до 240 месяцев, ставка — от 9,9% годовых. Условия могут различаться, поэтому детали покупки и наличие рассрочки от застройщика уточняются индивидуально у представителя компании.
Покупка на этапе строительства связана с риском изменения сроков сдачи или проектной документации.
Ход строительства и сроки сдачи
Сдача комплекса запланирована на четвёртый квартал 2029 года. Дом строят по монолитно-каркасной технологии. При покупке на этапе строительства следует учитывать возможные сдвиги сроков ввода объекта и изменения в проектной документации. Актуальный статус работ можно запросить у застройщика.
Правовые аспекты и условия для иностранцев
Иностранцы могут приобрести квартиру в ЖК Semira Time и оформить её в полную собственность. Для сделки потребуется заграничный паспорт; перед оформлением его необходимо перевести на грузинский язык и нотариально заверить перевод.
Купить квартиру дистанционно можно через представителя в Грузии. Для этого требуется оформить доверенность.
Информация на странице — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Материал носит справочный характер.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могут ли иностранцы купить квартиру в ЖК Semira Time? Да, граждане любых стран могут приобрести недвижимость в Грузии с правом полной собственности.
Нужно ли переводить паспорт на грузинский язык? Да, для сделки требуется нотариальный перевод паспорта.
Как купить квартиру дистанционно? Необходимо оформить доверенность на представителя в Грузии.
Является ли информация на странице инвестиционной рекомендацией? Нет, материал носит справочный характер и не гарантирует доходность.