Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-10-05Студии
2-комнатные
3-комнатные
В наличии: 138 планировок · продано: 155
| Планировка | Дом | Этажи | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена от | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Блок Б | 5 | 27 м² | 1 с/у | балкон | $54 270 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5 | 28,1 м² | 1 с/у | — | $63 506 | $2 260 | в продаже |
| Студия | Блок А | 5 | 29,1 м² | 1 с/у | балкон | $59 946 | $2 060 | в продаже |
| Студия | Блок А | 5 | 29,5 м² | 1 с/у | балкон | $60 770 | $2 060 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5–11 | 29,9 м² | 1 с/у | балкон | $60 099 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 2 | 30,2 м² | 1 с/у | балкон | $57 380 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 10 | 30,5 м² | 1 с/у | балкон | $66 490 | $2 180 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 11 | 30,6 м² | 1 с/у | балкон | $71 910 | $2 350 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5 | 31,1 м² | 1 с/у | балкон | $62 511 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок А | 2 | 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $59 280 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 10 | 31,2 м² | 1 с/у | балкон | $68 016 | $2 180 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 31,5 м² | 1 с/у | балкон | $75 600 | $2 400 | в продаже |
| Студия | Блок А | 5 | 31,8 м² | 1 с/у | балкон | $65 508 | $2 060 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 31,8 м² | 1 с/у | балкон | $70 914 | $2 230 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 11 | 31,8 м² | 1 с/у | балкон | $74 730 | $2 350 | в продаже |
| Студия | Блок А | 2 | 32,1 м² | 1 с/у | балкон | $60 990 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок А | 2 | 32,4 м² | 1 с/у | балкон | $61 560 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок А | 5 | 32,4 м² | 1 с/у | балкон | $66 744 | $2 060 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 32,4 м² | 1 с/у | балкон | $68 688 | $2 120 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 32,49 м² | 1 с/у | балкон | $68 879 | $2 120 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 32,5 м² | — | балкон | $78 000 | $2 400 | в продаже |
| Студия | Блок А | 2 | 32,6 м² | 1 с/у | балкон | $61 940 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 32,9 м² | 1 с/у | балкон | $73 367 | $2 230 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 32,9 м² | 1 с/у | балкон | $78 960 | $2 400 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 33,4 м² | 1 с/у | балкон | $74 482 | $2 230 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 9 | 33,45 м² | 1 с/у | балкон | $69 242 | $2 070 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 33,64 м² | 1 с/у | балкон | $64 925 | $1 930 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 11 | 33,8 м² | 1 с/у | балкон | $79 430 | $2 350 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5 | 33,9 м² | 1 с/у | балкон | $68 139 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 10 | 34,1 м² | 1 с/у | балкон | $74 338 | $2 180 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 2 | 34,6 м² | 1 с/у | балкон | $65 740 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 2 | 35,1 м² | 1 с/у | балкон | $66 690 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5 | 35,1 м² | 1 с/у | балкон | $70 551 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 6 | 35,1 м² | 1 с/у | балкон | $71 604 | $2 040 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 11 | 35,1 м² | 1 с/у | балкон | $82 485 | $2 350 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 10 | 35,7 м² | 1 с/у | балкон | $77 826 | $2 180 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 5–11 | 40 м² | 1 с/у | балкон | $80 400 | $2 010 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 40,06 м² | 1 с/у | балкон | $77 316 | $1 930 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 9 | 43,19 м² | 1 с/у | балкон | $89 403 | $2 070 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 8 | 43,99 м² | 1 с/у | балкон | $92 379 | $2 100 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 7 | 44,95 м² | 1 с/у | балкон | $93 047 | $2 070 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 2 | 52,9 м² | 1 с/у | балкон | $100 510 | $1 900 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 89,1 м² | 1 с/у | балкон | $240 570 | $2 700 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 48,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $111 065 | $2 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 53,89 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $126 642 | $2 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 54,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $123 622 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 55,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $134 136 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 55,41 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $128 551 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 55,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $126 334 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 57,25 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $132 820 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 57,25 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $134 538 | $2 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 57,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $152 110 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 58,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $141 426 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 58,69 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $140 856 | $2 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 59 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $165 200 | $2 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 59,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $137 080 | $2 300 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 4 | 59,79 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $132 136 | $2 210 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 60,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $159 795 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 60,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $136 504 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 60,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $130 075 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 60,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $138 774 | $2 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 60,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $137 408 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $131 150 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 61,44 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $133 939 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 4 | 61,49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $135 893 | $2 210 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 61,55 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $132 333 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 61,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $128 744 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 61,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $130 592 | $2 120 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 61,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $132 440 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 61,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $172 480 | $2 800 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 62,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $150 903 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 5 | 62,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $143 682 | $2 310 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 62,42 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $144 814 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 62,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $165 625 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 62,61 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $147 134 | $2 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 62,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $139 821 | $2 230 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 62,87 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $149 002 | $2 370 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3–4 | 63,14 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $137 645 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3 | 63,28 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $122 130 | $1 930 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 63,34 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $138 081 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 63,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $154 791 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 63,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $128 238 | $2 010 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 63,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $144 414 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 5 | 64,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $148 071 | $2 310 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 64,61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $136 973 | $2 120 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 64,9 м² | 1 сп. | балкон | $155 760 | $2 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 65 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $135 850 | $2 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 65,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | $149 079 | $2 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3 | 65,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $143 444 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 66 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $151 800 | $2 300 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 66 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $158 400 | $2 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 66,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $147 626 | $2 230 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 68,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $156 178 | $2 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 68,28 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $158 410 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 4 | 70,36 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $155 496 | $2 210 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 70,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $143 820 | $2 040 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 73,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $167 857 | $2 290 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3–4 | 73,36 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $159 925 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 73,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $166 788 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 74,26 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $155 946 | $2 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 74,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $197 425 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 5 | 74,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $168 596 | $2 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 75,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $199 280 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 75,69 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $175 601 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 75,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $163 185 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 76,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $185 166 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 77,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $181 420 | $2 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 77,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $169 168 | $2 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 77,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $188 568 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 77,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $167 270 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 78,14 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $161 750 | $2 070 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 78,16 м² | 3 сп. · 1 с/у | — | $184 458 | $2 360 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 80,18 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $165 973 | $2 070 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 5 | 80,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $194 246 | $2 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 81,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $176 085 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 83,33 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $199 992 | $2 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 83,38 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $197 611 | $2 370 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 84,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $204 606 | $2 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 84,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $196 968 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 86,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $164 350 | $1 900 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 87 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $187 050 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 89,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $207 176 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 90,11 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $209 055 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 91,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $214 673 | $2 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 11 | 93,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $248 305 | $2 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 94,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $202 960 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 95,13 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $220 702 | $2 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 2 | 98,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $211 560 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 110,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | терраса | $237 790 | $2 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 120,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $336 560 | $2 800 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 81,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $190 476 | $2 340 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 9 | 83,12 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $196 994 | $2 370 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 84,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $210 056 | $2 480 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 5 | 102,4 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $246 784 | $2 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 109,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $257 166 | $2 340 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 7 | 113,61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $280 617 | $2 470 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 115,8 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $324 240 | $2 800 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 2 | 122,1 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $280 830 | $2 300 | в продаже |
| Студия | Блок Б | 8 | 23,41 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 9 | 23,43 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 23,43 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 10 | 23,9 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 25,88 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 9 | 26,26 м² | 1 с/у | — | — | — | продано | |
| Студия | Блок Б | 10 | 26,3 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 8 | 27,08 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 9 | 27,27 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | 9 | 27,37 м² | 1 с/у | — | — | — | продано | |
| Студия | Блок Б | 8 | 27,57 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 27,98 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 28,1 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 10 | 28,3 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 28,31 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 5 | 28,4 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 8 | 28,43 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 28,73 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | 9 | 29,02 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано | |
| Студия | Блок Б | 6 | 29,03 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 8 | 29,03 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 7 | 29,2 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 29,34 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 29,34 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 29,4 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 29,42 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 10 | 29,5 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 29,5 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 29,7 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 29,87 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 9 | 29,89 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 30,1 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 30,1 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 7 | 30,2 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 30,45 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 10 | 30,6 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 7 | 30,66 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 30,82 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 9 | 31,01 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 31,12 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 31,24 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 31,43 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 31,5 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 7 | 31,85 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 31,91 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 9 | 31,94 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 32 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 32 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 32,4 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 8 | 32,57 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 6 | 32,6 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 3–4 | 33,1 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 33,15 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 10 | 33,3 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 7 | 33,3 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 33,43 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 8 | 33,44 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 4 | 33,48 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3 | 33,48 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 7 | 33,7 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | 9 | 34,22 м² | 1 с/у | — | — | — | продано | |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 34,8 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 35,09 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 10 | 35,1 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 3–4 | 35,15 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 7 | 35,27 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок А | 10 | 36,1 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | 9 | 36,42 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано | |
| Студия | Блок Б | 10 | 40,4 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 45,29 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 58,81 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| Студия | Блок Б | 6 | 60,74 м² | 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 1-комнатная квартира | Блок А | 7 | 57,2 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| 1-комнатная квартира | Блок А | 7 | 58,5 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| 1-комнатная квартира | Блок А | 7 | 59,9 м² | 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3 | 50,99 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 52,26 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 52,71 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 53,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 53,97 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 54,04 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 54,25 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 54,47 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано | |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 54,88 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 55,76 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 56,22 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 56,34 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 57,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 57,08 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 57,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 57,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 4 | 57,35 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 57,76 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 57,9 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 57,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 58,09 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 58,32 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 58,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 58,92 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3 | 59,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 10 | 59,7 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 60,01 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 3 | 60,09 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 60,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 6 | 60,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 60,83 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 4 | 61,04 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 62,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 62,61 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 9 | 81,28 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 8 | 81,82 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 10 | 83,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | — | — | — | продано |
| 2-комнатная квартира | Блок Б | 7 | 91,49 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 3–4 | 89,57 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | — | — | продано |
