Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-10-05Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 520 из 755 квартир (69%)
В наличии: 235 квартир · продано: 520
| Планировка | Дом | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Блок B | 24 | 32,8 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $54 120 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Блок B | 26 | 32,8 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $56 088 | $1 710 | в продаже |
| Студия | Блок B | 24 | 37,6 м²жилая 30,3 м² | 1 с/у | балкон | $62 040 | $1 650 | в продаже |
| Студия | Блок B | 25 | 37,6 м²жилая 30,3 м² | 1 с/у | балкон | $63 168 | $1 680 | в продаже |
| Студия | Блок B | 26 | 37,6 м²жилая 30,3 м² | 1 с/у | балкон | $64 296 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 496 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 496 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 044 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 044 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 592 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 592 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 140 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 51,6 м²жилая 47,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 140 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 16 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 352 | $1 360 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 17 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 608 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 18 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $78 204 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 19 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 800 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 396 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 992 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 588 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 184 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 780 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $89 376 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 53,2 м²жилая 42,6 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 972 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 16 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 268 | $1 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $78 912 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 200 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 844 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 488 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 132 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 776 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 54,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 420 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 54,9 м²жилая 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 997 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 54,9 м²жилая 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 644 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 54,9 м²жилая 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 291 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 54,9 м²жилая 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 938 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 54,9 м²жилая 46,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 585 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 776 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 17 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 776 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 438 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 18 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 438 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 100 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 762 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 762 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 424 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 424 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 086 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 086 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $89 748 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $89 748 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,4 м²жилая 46,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 410 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 410 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 072 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 55,4 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 734 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 15 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 590 | $1 380 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $79 920 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 585 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 250 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 915 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 580 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 245 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $89 910 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,5 м²жилая 46,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 575 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 352 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 352 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 026 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 026 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 700 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 700 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 374 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 374 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 048 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 048 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 722 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 722 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 396 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 396 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,8 м²жилая 51,3 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 070 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 070 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 496 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 496 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 496 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 173 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 173 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 19 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 850 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $85 527 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 204 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 881 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 558 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 235 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 912 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 912 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 912 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 589 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 55,9 м²жилая 51,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 589 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 55,9 м²жилая 51,4 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 589 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 19 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 450 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 139 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $87 828 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $89 517 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 206 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 895 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 584 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 56,3 м²жилая 50,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 273 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 16 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 357 | $1 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 17 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 088 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 18 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $84 819 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 19 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 550 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 20 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 281 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 21 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 012 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 22 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 743 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 23 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 474 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 24 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 205 | $1 650 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 25 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 936 | $1 680 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок B | 26 | 57,7 м²жилая 52 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $98 667 | $1 710 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 14 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $86 805 | $1 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 15 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $88 734 | $1 380 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 16 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $90 336 | $1 405 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 595 | $1 487 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $94 521 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 450 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $98 379 | $1 530 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $100 308 | $1 560 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 237 | $1 590 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $104 166 | $1 620 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 64,3 м²жилая 60,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $106 095 | $1 650 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 16 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $88 407 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 17 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $90 288 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 18 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 169 | $1 470 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $94 050 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 19 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $94 050 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $95 931 | $1 530 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 20 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $95 931 | $1 530 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 812 | $1 560 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 21 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $97 812 | $1 560 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 693 | $1 590 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 22 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $99 693 | $1 590 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $101 574 | $1 620 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 23 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $101 574 | $1 620 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 62,7 м²жилая 47,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $103 455 | $1 650 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 24 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $103 455 | $1 650 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 25 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $105 336 | $1 680 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 26 | 62,7 м²жилая 54,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $107 217 | $1 710 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 18 | 62,9 м²жилая 55 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 463 | $1 470 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 62,9 м²жилая 55 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $94 350 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 62,9 м²жилая 55 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $96 237 | $1 530 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 62,9 м²жилая 55 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $98 124 | $1 560 | в продаже |
