Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-09-07Студии
Квартиры
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Продано 318 из 588 квартир (54%)
В наличии: 270 квартир · продано: 318
| Планировка | Дом | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Блок А | 4 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $35 400 | $1 180 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $36 600 | $1 220 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $36 600 | $1 220 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $37 200 | $1 240 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $37 800 | $1 260 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $37 800 | $1 260 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $38 400 | $1 280 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $39 000 | $1 300 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $39 000 | $1 300 | в продаже |
| Студия | Блок А | 14 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $39 900 | $1 330 | в продаже |
| Студия | Блок А | 16 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $40 500 | $1 350 | в продаже |
| Студия | Блок А | 18 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $41 100 | $1 370 | в продаже |
| Студия | Блок А | 18 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $41 100 | $1 370 | в продаже |
| Студия | Блок А | 19 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $41 400 | $1 380 | в продаже |
| Студия | Блок А | 19 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $41 400 | $1 380 | в продаже |
| Студия | Блок А | 20 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $41 700 | $1 390 | в продаже |
| Студия | Блок А | 22 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $42 300 | $1 410 | в продаже |
| Студия | Блок А | 22 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $42 300 | $1 410 | в продаже |
| Студия | Блок А | 23 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $42 600 | $1 420 | в продаже |
| Студия | Блок А | 23 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $42 600 | $1 420 | в продаже |
| Студия | Блок А | 24 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $42 900 | $1 430 | в продаже |
| Студия | Блок А | 24 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $42 900 | $1 430 | в продаже |
| Студия | Блок А | 25 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $43 500 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Блок А | 25 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $43 500 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Блок А | 26 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $44 100 | $1 470 | в продаже |
| Студия | Блок А | 26 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $44 100 | $1 470 | в продаже |
| Студия | Блок А | 27 | 30 м²жилая 25,29 м² | 1 с/у | — | $45 000 | $1 500 | в продаже |
| Студия | Блок А | 27 | 30 м²жилая 25,9 м² | 1 с/у | балкон | $45 000 | $1 500 | в продаже |
| Студия | Блок А | 3 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $35 451 | $1 170 | в продаже |
| Студия | Блок А | 4 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $35 754 | $1 180 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $36 966 | $1 220 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 178 | $1 260 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $38 784 | $1 280 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $39 390 | $1 300 | в продаже |
| Студия | Блок А | 16 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $40 905 | $1 350 | в продаже |
| Студия | Блок А | 18 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $41 511 | $1 370 | в продаже |
| Студия | Блок А | 19 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $41 814 | $1 380 | в продаже |
| Студия | Блок А | 20 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $42 117 | $1 390 | в продаже |
| Студия | Блок А | 22 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $42 723 | $1 410 | в продаже |
| Студия | Блок А | 23 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $43 026 | $1 420 | в продаже |
| Студия | Блок А | 24 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $43 329 | $1 430 | в продаже |
| Студия | Блок А | 25 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $43 935 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Блок А | 26 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $44 541 | $1 470 | в продаже |
| Студия | Блок А | 27 | 30,3 м²жилая 26,2 м² | 1 с/у | балкон | $45 450 | $1 500 | в продаже |
| Студия | Блок А | 3 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $35 568 | $1 170 | в продаже |
| Студия | Блок А | 4 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $35 872 | $1 180 | в продаже |
| Студия | Блок А | 6 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $36 480 | $1 200 | в продаже |
| Студия | Блок А | 7 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $37 088 | $1 220 | в продаже |
| Студия | Блок А | 8 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $37 696 | $1 240 | в продаже |
| Студия | Блок А | 9 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $38 304 | $1 260 | в продаже |
| Студия | Блок А | 10 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $38 912 | $1 280 | в продаже |
| Студия | Блок А | 11 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $39 520 | $1 300 | в продаже |
| Студия | Блок А | 14 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $40 432 | $1 330 | в продаже |
| Студия | Блок А | 16 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $41 040 | $1 350 | в продаже |
| Студия | Блок А | 18 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $41 648 | $1 370 | в продаже |
| Студия | Блок А | 19 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $41 952 | $1 380 | в продаже |
| Студия | Блок А | 20 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $42 256 | $1 390 | в продаже |
| Студия | Блок А | 21 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $42 560 | $1 400 | в продаже |
| Студия | Блок А | 22 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $42 864 | $1 410 | в продаже |
| Студия | Блок А | 23 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $43 168 | $1 420 | в продаже |
| Студия | Блок А | 24 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $43 472 | $1 430 | в продаже |
| Студия | Блок А | 25 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $44 080 | $1 450 | в продаже |
| Студия | Блок А | 26 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $44 688 | $1 470 | в продаже |
| Студия | Блок А | 27 | 30,4 м²жилая 26,3 м² | 1 с/у | балкон | $45 600 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 14 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 160 | $1 360 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 15 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 595 | $1 370 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 16 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 030 | $1 380 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 465 | $1 390 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 900 | $1 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 640 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 510 | $1 460 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 945 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 25 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 815 | $1 490 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 26 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 120 | $1 520 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 27 | 43,5 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 425 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 16 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 775 | $1 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 705 | $1 370 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 170 | $1 380 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 100 | $1 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 565 | $1 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 030 | $1 420 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 495 | $1 430 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 25 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 425 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 26 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 355 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 27 | 46,5 м²жилая 42,2 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 750 | $1 500 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 11 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 776 | $1 320 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 12 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 712 | $1 340 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 13 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 180 | $1 350 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 14 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 648 | $1 360 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 15 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 116 | $1 370 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 052 | $1 390 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 988 | $1 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 392 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 860 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 328 | $1 460 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $68 796 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 25 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $69 732 | $1 490 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 26 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $71 136 | $1 520 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 27 | 46,8 м²жилая 41,8 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $72 540 | $1 550 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 2 | 65,3 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $75 095 | $1 150 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 3 | 65,3 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $76 401 | $1 170 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 4 | 65,3 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $77 054 | $1 180 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 5 | 65,3 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $78 360 | $1 200 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 6 | 65,6 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $80 032 | $1 220 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 7 | 65,6 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $81 344 | $1 240 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 8 | 65,6 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $82 656 | $1 260 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 9 | 65,6 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $83 968 | $1 280 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 16 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 080 | $1 380 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 17 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $91 740 | $1 390 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 18 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $92 400 | $1 400 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 19 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 060 | $1 410 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 20 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $93 720 | $1 420 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 21 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 040 | $1 440 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 22 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $95 700 | $1 450 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 23 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $96 360 | $1 460 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 24 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $97 020 | $1 470 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 25 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $98 340 | $1 490 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 26 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $100 320 | $1 520 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | Блок А | 27 | 66 м²жилая 58,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $102 300 | $1 550 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $63 705 | $1 370 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 170 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 170 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 635 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 635 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 100 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 100 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 565 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 565 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 030 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 030 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 960 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 960 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $67 890 | $1 460 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 46,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $67 890 | $1 460 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 10 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $61 110 | $1 260 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $62 080 | $1 280 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 16 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 505 | $1 330 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 17 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $64 990 | $1 340 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 18 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 475 | $1 350 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $65 960 | $1 360 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 445 | $1 370 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $66 930 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $67 415 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $67 900 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $68 385 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $68 870 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $69 840 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 48,5 м²жилая 43,8 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 810 | $1 460 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $68 310 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $68 805 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $69 300 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $69 795 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 290 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $71 280 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 49,5 м²жилая 44,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 270 | $1 460 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 18 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $69 795 | $1 350 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $70 312 | $1 360 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $71 346 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $71 863 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $72 380 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $72 897 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $73 414 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $74 448 | $1 440 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 51,7 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $75 482 | $1 460 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 8 | 58,2 м²жилая 53,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $72 750 | $1 250 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 58,2 м²жилая 53,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | — | $81 480 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 3 | 60 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 200 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 11 | 60 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $78 000 | $1 300 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 16 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $81 540 | $1 350 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 17 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 144 | $1 360 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 18 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 748 | $1 370 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 352 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 956 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $84 560 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 164 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 768 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 372 | $1 430 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $87 580 | $1 450 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $88 788 | $1 470 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 60,4 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $90 600 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 2 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $70 840 | $1 150 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 3 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $72 072 | $1 170 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 6 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $73 920 | $1 200 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 7 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $75 152 | $1 220 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 8 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $76 384 | $1 240 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 9 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $77 616 | $1 260 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 13 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $81 312 | $1 320 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 16 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 160 | $1 350 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 17 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 776 | $1 360 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 19 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 008 | $1 380 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 20 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $85 624 | $1 390 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 21 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 240 | $1 400 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 22 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 856 | $1 410 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 23 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $87 472 | $1 420 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 24 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $88 088 | $1 430 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 25 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 320 | $1 450 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 26 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $90 552 | $1 470 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок А | 27 | 61,6 м²жилая 57,5 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $92 400 | $1 500 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 62,2 м²жилая 52,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $80 860 | $1 300 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 14 | 62,2 м²жилая 52,9 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 970 | $1 350 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | Блок B | 13 | 64,4 м²жилая 57 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 720 | $1 300 | в продаже |
