Цены и планировки
Цены застройщика на 2026-10-06Студии
2-комнатные
3-комнатные
Продано 115 из 209 квартир (55%)
В наличии: 94 квартир · продано: 115
| Планировка | Этаж | Площадь | Комнаты | Балкон / терраса | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 14 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 15 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 16 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $35 700 | $1 190 | в продаже |
| Студия | 14 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 15 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 16 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $36 295 | $1 190 | в продаже |
| Студия | 14 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 15 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 16 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $36 771 | $1 190 | в продаже |
| Студия | 15 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | в продаже |
| Студия | 16 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $37 366 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 241 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $52 360 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $59 950 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $62 403 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $62 403 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $64 855 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 028 | $1 015 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 512 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 720 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 204 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $63 204 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 688 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $60 830 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $63 319 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $63 319 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $65 807 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 015 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 466 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 466 | $1 060 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 710 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 710 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 235 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 235 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 759 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 820 | $1 100 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 349 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 349 | $1 145 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $66 878 | $1 190 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 694 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $61 694 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 241 | $1 135 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 491 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $62 491 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 182 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $65 182 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 873 | $1 135 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $67 612 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $70 523 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $70 523 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $73 435 | $1 135 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 9 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $67 415 | $970 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 10 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $69 500 | $1 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 11 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $69 500 | $1 000 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 12 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $72 628 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 13 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $72 628 | $1 045 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 14 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $75 755 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 15 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $75 755 | $1 090 | в продаже |
| 2-комнатная квартира | 16 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $78 883 | $1 135 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 16 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 033 | $1 135 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 10 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 11 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 12 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 350 | $1 100 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $86 350 | $1 100 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 883 | $1 145 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $89 883 | $1 145 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 16 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $93 415 | $1 190 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 12 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $136 364 | $1 295 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $136 364 | $1 295 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 16 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $140 576 | $1 335 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 7 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $128 448 | $1 115 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 8 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $133 632 | $1 160 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 11 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $138 816 | $1 205 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 12 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $144 000 | $1 250 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 13 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $144 000 | $1 250 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 14 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $149 184 | $1 295 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 15 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $149 184 | $1 295 | в продаже |
| 3-комнатная квартира | 16 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $153 792 | $1 335 | в продаже |
| Студия | 6 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 7 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 8 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 9 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 10 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 11 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 12 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 13 | 30 м²жилая 25,54 м² | 1 с/у | балкон | $34 350 | $1 145 | продано |
| Студия | 6 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 7 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 8 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 9 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 10 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 11 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 12 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 13 | 30,5 м²жилая 25,79 м² | 1 с/у | балкон | $34 923 | $1 145 | продано |
| Студия | 6 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 7 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 8 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 9 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 10 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 11 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 12 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 13 | 30,9 м²жилая 26,53 м² | 1 с/у | балкон | $35 381 | $1 145 | продано |
| Студия | 6 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 7 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 8 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 9 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 10 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 11 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 12 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 13 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| Студия | 14 | 31,4 м² | 1 с/у | балкон | $35 953 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 43,9 м²жилая 39,91 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 266 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 13 | 44 м²жилая 40,27 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $50 380 | $1 145 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 54,5 м²жилая 50,09 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $57 770 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 028 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 028 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 028 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $58 512 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55,2 м²жилая 50,77 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $60 720 | $1 100 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 55,3 м²жилая 52,03 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $58 618 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 56,1 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $56 942 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 572 | $1 060 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 56,2 м²жилая 51,62 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $57 043 | $1 015 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 11 | 56,6 м²жилая 50,86 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 147 | $1 045 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 10 | 59,8 м²жилая 56,07 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $59 800 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 9 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 12 | 64,7 м²жилая 61,06 м² | 1 сп. · 1 с/у | балкон | $64 700 | $1 000 | продано |
| 2-комнатная квартира | 6 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $67 415 | $970 | продано |
| 2-комнатная квартира | 7 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $67 415 | $970 | продано |
| 2-комнатная квартира | 8 | 69,5 м²жилая 65,62 м² | 1 сп. · 2 с/у | балкон | $67 415 | $970 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 11 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 12 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 13 | 75,8 м²жилая 69,78 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $82 622 | $1 090 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 78,5 м²жилая 68,42 м² | 2 сп. · 1 с/у | балкон | $83 210 | $1 060 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 7 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 8 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 11 | 105,3 м²жилая 91,96 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $131 625 | $1 250 | продано |
| 3-комнатная квартира | 6 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $128 448 | $1 115 | продано |
| 3-комнатная квартира | 9 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $133 632 | $1 160 | продано |
| 3-комнатная квартира | 10 | 115,2 м²жилая 103,64 м² | 2 сп. · 2 с/у | балкон | $128 448 | $1 115 | продано |
Цена за м²: история и сейчас
Минимальная цена с 2025.08 по 2026.10: $915 → $970 +6%Дома и сроки сдачи
домов: 1Характеристики
- Этажность
- 29
- Технология строительства
- монолитно-каркасная
- Инфраструктура
- благоустроенный двор с детской площадкой
- Лифт
- да
- Паркинг
- подземный (54 машиномест)
- Количество квартир
- 510
- Площадь квартир
- 30,00–115,20 м²
Условия покупки
Ипотека от TBC Bank
- первый взнос от 15%
- срок до 240 мес.
- ставка от 9,9%
Общие характеристики и расположение ЖК Tekto Point
